Netzgebiete
acteno energy realisiert den bundesweiten unabhängigen Messstellenbetrieb für gewerbliche Endkunden. Hierbei kann der Messstellenbetrieb in den folgenden Netzen in Deutschland realisiert werden. Für Leistungen außerhalb Deutschlands realisieren wir alleinige Untermessungen oder Parallelmessungen.
Netzbetreiber | PLZ | Ort |
DREWAG NETZ GmbH | 01067 | Dresden |
ENSO Netz GmbH | 01069 | Dresden |
Stadtwerke Elbtal GmbH | 01445 | Radebeul |
Stadtwerke Riesa GmbH | 01587 | Riesa |
Meißener Stadtwerke GmbH | 01662 | Meißen |
Energie und Wasserversorgung Aktiengesellschaft Kamenz | 01917 | Kamenz |
Stadtwerke Senftenberg GmbH | 01968 | Senftenberg |
Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH | 02625 | Bautzen |
Stadtwerke Löbau GmbH | 02708 | Löbau |
Stadtwerke Zittau GmbH | 02763 | Zittau |
Stadtwerke Görlitz AG | 02826 | Görlitz |
Stadtwerke Niesky GmbH | 02906 | Niesky |
Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH | 02977 | Hoyerswerda |
Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH | 03046 | Cottbus |
Städtische Werke Spremberg (Lausitz) GmbH | 03130 | Spremberg |
Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG | 03149 | Forst (Lausitz) |
Stadtwerke Finsterwalde GmbH | 03238 | Finsterwalde |
Stadtwerke Leipzig Netz GmbH | 04277 | Leipzig |
TWD Netz GmbH | 04509 | Delitzsch |
Städtische Werke Borna Netz GmbH | 04552 | Borna |
Stadtwerke Döbeln GmbH | 04720 | Döbeln |
Stadtwerke Eilenburg GmbH | 04838 | Eilenburg |
Stadtwerke Torgau GmbH | 04860 | Torgau |
Energieversorgung Halle Netz GmbH | 06112 | Halle |
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | 06112 | Halle (Saale) |
Verteilnetz Plauen GmbH | 06112 | Halle (Saale) |
Stadtwerke Merseburg GmbH | 06217 | Merseburg |
Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH | 06295 | Lutherstadt Eisleben |
Stadtwerke Hettstedt GmbH | 06333 | Hettstedt |
Stadtwerke Bernburg GmbH | 06406 | Bernburg (Saale) |
Stadtwerke Aschersleben Netz GmbH | 06449 | Ascherleben |
Stadtwerke Quedlinburg GmbH | 06484 | Quedlinburg |
Stadtwerke Sangerhausen GmbH | 06526 | Sangerhausen |
Technische Werke Naumburg GmbH | 06618 | Naumburg |
Stadtwerke Weißenfels Energienetze GmbH | 06667 | Weißenfels |
REDINET GmbH | 06712 | Zeitz |
envia infra GmbH | 06749 | Bitterfeld-Wolfen |
Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH | 06766 | Wolfen |
Dessauer Stromversorgung GmbH | 06812 | Dessau |
Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH | 06886 | Lutherstadt Wittenberg |
Stadtwerke Saalfeld Netz GmbH | 07318 | Saalfeld |
E-Werk Max Peißker | 07338 | Eichicht |
EnR Energienetze Rudolstadt GmbH | 07407 | Rudolstadt |
GeraNetz GmbH | 07545 | Gera |
Stadtwerke Eisenberg GmbH | 07607 | Eisenberg |
Stadtwerke Stadtroda GmbH | 07646 | Stadtroda |
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH | 07745 | Jena |
Stadtwerke Neustadt an der Orla GmbH | 07806 | Neustadt an der Orla |
Energiewerke Zeulenroda GmbH | 07937 | Zeulenroda |
Greizer Energienetze GmbH | 07973 | Greiz |
Zwickauer Energieversorgung GmbH | 08056 | Zwickau |
Stadtwerke Aue GmbH | 08280 | Aue |
Stadtwerke Schneeberg GmbH | 08289 | Schneeberg |
Stadtwerke Meerane GmbH | 08393 | Meerane |
Stadtwerke Werdau GmbH | 08412 | Werdau |
Stadtwerke Oelsnitz (Vogtl.) GmbH | 08606 | Oelsnitz (Vogtl.) |
Stadtwerke Olbernhau GmbH | 09526 | Olbernhau |
Cofely Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Energy Services | 10587 | Berlin |
Vattenfall Europe Distribution Berlin GmbH | 12435 | Berlin |
Energie und Wasser Potsdam GmbH | 14480 | Potsdam |
Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH | 14772 | Brandenburg an der Havel |
Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH | 14943 | Luckenwalde |
ENRO Ludwigsfelde Netz GmbH | 14974 | Ludwigsfelde |
Stadtwerke Ludwigsfelde GmbH | 14974 | Ludwigsfelde |
Stadtwerke Frankfurt (Oder) Netzgesellschaft GmbH | 15230 | Frankfurt (Oder) |
Netz & Energie Betriebsgesellschaft mbh | 15234 | Frankfurt Oder |
Stadtwerke Strausberg GmbH | 15344 | Strausberg |
E.ON edis AG | 15517 | Fürstenwalde |
Kommunale Energieversorgung GmbH Eisenhüttenstadt | 15890 | Eisenhüttenstadt |
Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau | 15926 | Luckau |
Stromversorgung Angermünde GmbH | 16278 | Angermünde |
Stadtwerke Schwedt GmbH | 16303 | Schwedt/Oder |
Stadtwerke Bernau GmbH | 16321 | Bernau bei Berlin |
Stadtwerke Oranienburg GmbH | 16515 | Oranienburg |
Elektrizitätsversorgungsgesellschaft Velten mbH | 16727 | Velten |
Havelstrom Zehdenick GmbH | 16792 | Zehdenick |
Stadtwerke Neuruppin GmbH | 16816 | Neuruppin |
Stadtwerke Pritzwalk GmbH | 16928 | Pritzwalk |
Neubrandenburger Stadtwerke GmbH | 17033 | Neubrandenburg |
FREITALER STROM+GAS GMBH | 1705 | Freital |
Stadtwerke Teterow GmbH | 17166 | Teterow |
Stadtwerke Malchow | 17213 | Malchow |
Stadtwerke Neustrelitz GmbH | 17235 | Neustrelitz |
Stadtwerke Prenzlau GmbH | 17291 | Prenzlau |
Stadtwerke Pasewalk GmbH | 17309 | Pasewalk |
Stromversorgung Greifswald GmbH | 17489 | Greifswald |
Energiewerke Nord GmbH | 17509 | Rubenow |
Stromversorgung Pirna GmbH | 1796 | Pirna |
Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH | 18061 | Rostock |
Stromkontor Rostock GmbH | 18147 | Rostock |
Stadtwerke Güstrow GmbH | 18273 | Güstrow |
SWS Netze GmbH | 18439 | Stralsund |
Fährhafen Sassnitz GmbH | 18546 | Sassnitz/Neu Mukran |
WEMAG Netz GmbH | 19053 | Schwerin |
Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS) | 19061 | Schwerin |
Stadtwerke Hagenow GmbH | 19230 | Hagenow |
Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH | 19288 | Ludwigslust |
Stadtwerke Wittenberge GmbH | 19322 | Wittenberge |
PVU Energienetze GmbH | 19348 | Perleberg |
Stadtwerke Parchim GmbH | 19370 | Parchim |
Stadtwerke Lübz GmbH | 19386 | Lübz |
mk-grid Ihr Netzbetrieb GmbH & Co. KG | 20457 | Hamburg |
Stadtwerke Buchholz i.d.N. GmbH | 21244 | Buchholz i.d.N. |
Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG | 21368 | Dahlenburg |
Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | 21423 | Winsen |
e-werk Sachsenwald GmbH | 21465 | Reinbek |
VersorgungsBetriebe Elbe GmbH | 21481 | Lauenburg/Elbe |
Stadtwerke Geesthacht GmbH | 21502 | Geesthacht |
Stadtwerke Buxtehude GmbH | 21614 | Buxtehude |
Stadtwerke Stade GmbH | 21682 | Stade |
Vattenfall Europe Distribution Hamburg GmbH | 22177 | Hamburg |
Stadtwerke Norderstedt | 22846 | Norderstedt |
Stadtwerke Wedel GmbH | 22880 | Wedel |
Stadtwerke Lübeck Netz GmbH | 23547 | Lübeck |
Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH | 23617 | Stockelsdorf |
Stadtwerke Eutin GmbH | 23701 | Eutin |
Stadtwerke Neustadt in Holstein | 23730 | Neustadt in Holstein |
ews-Netz GmbH | 23795 | Bad Segeberg |
Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH | 23909 | Ratzeburg |
Stadtwerke Grevesmühlen GmbH | 23936 | Grevesmühlen |
Stadtwerke Wismar Netz GmbH | 23970 | Wismar |
SWKiel Netz GmbH | 24113 | Kiel |
Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH | 24119 | Kronshagen |
Stadtwerke Schwentinental GmbH | 24223 | Schwentinental |
Gemeindewerke Heikendorf GmbH | 24226 | Heikendorf |
Gemeindewerke Schönkirchen GmbH | 24232 | Schönkirchen |
Stadtwerke Eckernförde GmbH | 24340 | Eckernförde |
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH | 24534 | Neumünster |
Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH | 24568 | Kaltenkirchen |
Stadtwerke Bad Bramstedt Netz GmbH | 24576 | Bad Bramstedt |
Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH | 24582 | Bordesholm |
Stadtwerke Nortorf | 24589 | Nortorf |
GW Trappenkamp | 24610 | |
Stadtwerke Rendsburg GmbH | 24768 | Rendsburg |
Schleswiger Stadtwerke GmbH | 24837 | Schleswig |
Stadtwerke Flensburg GmbH | 24939 | Flensburg |
Elektrizitätswerk Satrup Heinrich N. Clausen GmbH & Co.KG | 24986 | Satrup |
Stadtwerke Elmshorn | 25336 | Elmshorn |
Stadtwerke Glückstadt GmbH | 25348 | Glückstadt |
Stadtnetze Barmstedt GmbH | 25355 | Barmstedt |
Stadtwerke Pinneberg GmbH | 25421 | Pinneberg |
Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH | 25436 | Tornesch |
Schleswig-Holstein Netz AG | 25450 | Quickborn |
Stadtwerke Quickborn GmbH | 25451 | Quickborn |
Gemeindewerke Halstenbek | 25469 | Halstenbek |
Stadtwerke Itzehoe GmbH | 25524 | Itzehoe |
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH | 25541 | Brunsbüttel |
Stadtwerke Wilster | 25554 | Wilster |
Stadtwerke Heide Netz GmbH | 25746 | Heide |
Stadtwerke Husum Netz GmbH | 25813 | Husum |
Stadtwerke Bredstedt Netz GmbH | 25821 | Bredstedt |
Stadtwerke Niebüll - Netz GmbH | 25899 | Niebüll |
Gemeindewerke Leck - Netz GmbH | 25917 | Leck |
Energieversorgung Sylt GmbH | 25980 | Westerland |
EWE NETZ GmbH | 26133 | Oldenburg |
GEW Wilhelmshaven GmbH | 26382 | Wilhelmshaven |
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH | 26506 | Norden |
Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH | 26548 | Norderney |
Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG | 26725 | Emden |
Stadtwerke Emden GmbH | 26725 | Emden |
Wirtschaftsbetriebe der Stadt NSHB Borkum GmbH | 26757 | Borkum |
Stadtwerke Verden GmbH | 27283 | Verden |
Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH | 27356 | Rotenburg (Wümme) |
Stadtwerke Zeven GmbH | 27404 | Zeven |
Eurogate Technical Services GmbH | 27568 | Bremerhaven |
swb Netze Bremerhaven GmbH & Co. KG | 27568 | Bremerhaven |
Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbH | 27572 | Bremerhaven |
Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG | 27711 | Osterholz-Scharmbeck |
swb Netze GmbH & Co. KG | 28197 | Bremen |
Stadtwerke Achim AG | 28832 | Achim |
Elektrizitäts-Werk Ottersberg | 28870 | Ottersberg |
SVO Energie GmbH | 29223 | Celle |
Stadtwerke Weißwasser GmbH | 2943 | Weißwasser |
Stadtwerke Uelzen GmbH | 29525 | Uelzen |
Stadtwerke Soltau GmbH | 29614 | Soltau |
Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH | 29633 | Munster |
Stadtwerke Schneverdingen GmbH | 29640 | Schneverdingen |
Stadtwerke Böhmetal GmbH | 29664 | Walsrode |
GETEC net GmbH | 30159 | Hannover |
enercity Netzgesellschaft mbH | 30459 | Hannover |
Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH & Co. | 30823 | Garbsen |
Überlandwerk Leinetal GmbH | 31028 | Gronau (Leine) |
EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG | 31137 | Hildesheim |
Stadtwerke Bad Salzdetfurth | 31162 | Bad Salzdetfurth |
Stadtwerke Peine GmbH | 31224 | Peine |
Stadtwerke Burgdorf Netz GmbH | 31303 | Burgdorf |
Stadtwerke Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG | 31535 | Neustadt |
Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH | 31675 | Bückeburg |
Stadtwerke Rinteln GmbH | 31737 | Rinteln |
GWS Stadtwerke Hameln GmbH | 31785 | Hameln |
Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH | 31812 | Bad Pyrmont |
Stadtwerke Springe GmbH | 31832 | Springe |
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | 32108 | Bad Salzuflen |
Netzgesellschaft Lübbecke mbH | 32312 | Lübbecke |
Netz Veltheim GmbH | 32457 | Porta Westfalica |
Stadtwerke Lemgo GmbH | 32657 | Lemgo |
Stadtwerke Detmold GmbH | 32758 | Detmold |
Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH | 32825 | Blomberg |
Stadtwerke Steinheim GmbH | 32839 | Steinheim |
E.ON Westfalen Weser AG | 33102 | Paderborn |
Netzgesellschaft Gütersloh GmbH | 33330 | Gütersloh |
Stadtwerke Bielefeld Netz GmbH | 33611 | Bielefeld |
Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH | 33775 | Versmold |
SWV Regional GmbH | 33775 | Versmold |
T.W.O. GmbH | 33790 | Halle/W. |
Gemeindewerke Steinhagen GmbH | 33803 | Steinhagen |
Stadtwerke Oerlinghausen GmbH | 33813 | Oerlinghausen |
Städtische Werke Netz + Service GmbH | 34117 | Kassel |
E.ON Mitte AG | 34131 | Kassel |
Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH | 34346 | Hann. Münden |
Stadtwerke Warburg GmbH | 34414 | Warburg |
Stadtwerke Borgentreich | 34434 | Borgentreich |
Stadtwerke Wolfhagen GmbH | 34466 | Wolfhagen |
EWF Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | 34497 | Korbach |
Stadtwerke Marburg GmbH | 35039 | Marburg |
EnergieGesellschaft Frankenberg mbH | 35066 | Frankenberg |
Stadtwerke Biedenkopf GmbH | 35216 | Biedenkopf |
Mittelhessen Netz GmbH | 35398 | Gießen |
Energie und Versorgung Butzbach GmbH | 35510 | Butzbach |
Gasversorgung Lahn-Dill GmbH | 35536 | Wetzlar |
enwag energie- und wassergesellschaft mbh | 35576 | Wetzlar |
Stadtwerke Haiger | 35708 | Haiger |
Stadtwerke Herborn GmbH | 35745 | Herborn |
Stadtwerke Weilburg GmbH | 35781 | Weilburg Weilburg |
ÜWAG Netz GmbH | 36037 | Fulda |
Stadtwerke Hünfeld GmbH | 36088 | Hünfeld |
Stadtwerke Schlitz | 36110 | Schlitz |
Stadtwerke Bebra GmbH | 36179 | Bebra |
Gemeindewerke Wildeck Obersuhl | 36208 | Wildeck Obersuhl |
Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH | 36251 | Bad Hersfeld |
Stadtwerke Lauterbach GmbH | 36341 | Lauterbach |
Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH | 37115 | Duderstadt |
Gemeindewerke Bovenden | 37120 | Bovenden |
SWN Stadtwerke Northeim GmbH | 37154 | Northeim |
Stadtwerke Uslar GmbH | 37170 | Uslar |
Stadtwerke Witzenhausen GmbH | 37213 | Witzenhausen |
Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf | 37242 | Bad Sooden-Allendorf |
Elektrizitätswerk Rohmund GmbH | 37269 | Eschwege-Niederhone |
Stadtwerke Eschwege GmbH | 37269 | Eschwege |
Elektrizitätswerk Wanfried von Scharfenberg KG | 37281 | Wanfried |
Stadtwerke Heiligenstadt GmbH | 37308 | Heilbad Heiligenstadt |
Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH | 37431 | Bad Lauterberg |
Stadtwerke Bad Sachsa GmbH | 37441 | Bad Sachsa |
Harz Energie Netz GmbH | 37520 | Osterode |
Stadtwerke Einbeck GmbH | 37574 | Einbeck |
Stadtwerke Beverungen | 37688 | Beverungen |
Braunschweiger Netz GmbH | 38106 | Braunschweig |
Salzgitter Flachstahl GmbH | 38239 | Salzgitter |
Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH | 38304 | Wolfenbüttel |
E.ON Avacon AG | 38350 | Helmstedt |
LSW Netz GmbH | 38442 | Wolfsburg |
Stadtwerke Bad Harzburg GmbH | 38667 | Bad Harzburg |
Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH | 38678 | Clausthal-Zellerfeld |
HALBERSTADTWERKE GmbH | 38820 | Halberstadt |
Stadtwerke Wernigerode GmbH | 38855 | Wernigerode |
Stadtwerke Blankenburg GmbH | 38889 | Blankenburg |
HSN Magdeburg GmbH | 39104 | Magdeburg |
SWM Netze GmbH | 39104 | Magdeburg |
Stadtwerke Schönebeck GmbH | 39218 | Schönebeck/Elbe |
Stromversorgung Zerbst GmbH & Co. KG | 39261 | Zerbst |
Stadtwerke Burg Energienetze GmbH | 39288 | Burg |
Stadtwerke Wolmirstedt GmbH | 39326 | Wolmirstedt |
Stadtwerke Haldensleben GmbH | 39340 | Haldensleben |
Stadtwerke Staßfurt GmbH | 39418 | Staßfurt |
Stadtwerke Havelberg GmbH | 39539 | Havelberg |
Stadtwerke - Altmärkische GmbH Stendal | 39576 | Stendal |
Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg | 39596 | Arneburg |
HDRegioNet GmbH | 40233 | Düsseldorf |
Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH | 40233 | Düsseldorf |
Stadtwerke Erkrath GmbH | 40699 | erkrath |
Stadtwerke Hilden GmbH | 40724 | Hilden |
Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH | 40789 | Monheim am Rhein |
Stadtwerke Ratingen GmbH | 40878 | Ratingen |
Stadtwerke Nettetal GmbH | 41334 | Nettetal |
Niederrheinwerke Netz GmbH | 41747 | Viersen |
WSW Netz GmbH | 42281 | Wuppertal |
Stadtwerke Radevormwald GmbH | 42477 | Radevormwald |
Stadtwerke Velbert GmbH | 42549 | Velbert |
Stadtwerke Solingen Netz GmbH | 42655 | Solingen |
EWR GmbH | 42855 | Remscheid |
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung - Netz GmbH | 44135 | Dortmund |
Stadtwerke Schkeuditz GmbH | 4435 | Schkeuditz |
Stadtwerke Lünen GmbH | 44534 | Lünen |
Stadtwerke Herne AG | 44623 | Herne |
nmr - Netz Mittleres Ruhrgebiet GmbH | 44787 | Bochum |
Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz GmbH | 45661 | Recklinghausen |
Hertener Stadtwerke GmbH | 45699 | Herten |
Stadtwerke Haltern am See GmbH | 45721 | Haltern am See |
Infracor GmbH | 45772 | Marl |
ELE Verteilnetz GmbH | 45879 | Gelsenkirchen |
Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH | 4600 | Altenburg |
evo Energie-Netz GmbH | 46045 | Oberhausen |
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | 46325 | Borken |
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | 46395 | Bocholt |
Stadtwerke Rhede GmbH | 46414 | Rhede |
Stadtwerke Emmerich GmbH | 46446 | Emmerich |
Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH | 46483 | Wesel |
Stadtwerke Duisburg Netzgesellschaft mbH | 47053 | Duisburg |
ThyssenKrupp Steel AG | 47166 | Duisburg |
Stadtwerke Kleve GmbH | 47533 | Kleve |
Stadtwerke Goch GmbH | 47574 | Goch |
SWK NETZE GmbH | 47804 | Krefeld |
Stadtwerke Willich GmbH | 47877 | Willich |
Stadtwerke Kempen GmbH | 47906 | Kempen |
Gemeindewerke Grefrath GmbH | 47929 | Grefrath |
Stadtwerke Münster Netzgesellschaft mbH | 48155 | Münster |
Stadtwerke Dülmen GmbH | 48249 | Dülmen |
Energie Direkt GmbH | 48268 | Greven |
Stadtwerke Greven GmbH | 48268 | Greven |
Stadtwerke Emsdetten GmbH | 48282 | Emsdetten |
Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG | 48291 | Telgte |
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | 48427 | Rheine |
Energieversorgung Emsbüren GmbH | 48465 | Schüttorf |
Stadtwerke Schüttorf GmbH | 48465 | Schüttorf |
nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH | 48529 | Nordhorn |
Stadtwerke Gronau GmbH | 48599 | Gronau |
Stadtwerke Ochtrup | 48607 | Ochtrup |
Stadtwerke Coesfeld GmbH | 48653 | Coesfeld |
Stadtwerke Ahaus GmbH | 48683 | Ahaus |
SVS-Versorgungsbetriebe GmbH | 48703 | Stadtlohn |
Stadtwerke Osnabrück AG | 49074 | Osnabrück |
Stadtwerke Georgsmarienhütte Netz GmbH | 49124 | Georgsmarienhütte |
Teutoburger Energie Netzwerk eG | 49170 | Hagen a.T.W. |
Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | 49356 | Diepholz |
Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH | 49525 | Lengerich |
SWL Übertragungsnetzgesellschaft mbH | 49525 | Lengerich |
SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbH | 49525 | Lengerich |
Stadtwerke Bramsche GmbH | 49565 | Bramsche |
Stadtwerke Lingen GmbH | 49808 | Lingen |
mve eurokom GmbH | 50226 | Frechen |
Stadtwerke Pulheim Netz GmbH | 50259 | Pulheim |
Stadtwerke Brühl GmbH | 50321 | Brühl |
InfraServ GmbH & Co Knapsack KG | 50354 | Hürth |
Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG) | 50825 | Köln |
Stromkontor Netzgesellschaft mbH | 51429 | Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach |
Elektroversorgungsverein Winterborn | 51588 | Nümbrecht |
Gemeindewerke Nümbrecht GmbH | 51588 | Nümbrecht |
BEW Netze GmbH | 51688 | Wipperfürth |
STAWAG Netz GmbH | 52070 | Aachen |
enwor - energie & wasser vor ort GmbH | 52134 | Herzogenrath |
regionetz GmbH | 52249 | Eschweiler |
Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft | 52428 | Jülich |
Stadtwerke Jülich GmbH | 52428 | Jülich |
NEW Netz GmbH | 52511 | Geilenkirchen |
Nuon Energie und Service GmbH Netzgebiet Düren | 52525 | Heinsberg |
SWB EnergieNetze GmbH | 53111 | Bonn |
Hydro Aluminium Deutschland GmbH | 53117 | Bonn |
Bad Honnef AG | 53604 | Bad Honnef |
Stadtwerke Troisdorf Netz GmbH | 53840 | Troisdorf |
Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH | 54290 | Trier |
EnRM - Energienetze Rhein-Main GmbH | 55118 | Mainz |
Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH | 55218 | Ingelheim |
e-rp GmbH | 55232 | Alzey |
Gemeindewerke Budenheim | 55257 | Budenheim |
KEVAG Verteilnetz GmbH | 56068 | Koblenz |
EVM Netz GmbH | 56073 | Koblenz |
Stadtwerke Neuwied GmbH | 56564 | Neuwied |
Stadtwerke Attendorn GmbH | 57439 | Attendorn |
Lister- und Lennekraftwerke GmbH | 57462 | Olpe |
Stadtwerke Olpe GmbH | 57462 | Olpe |
Stadtwerke Schwerte GmbH | 58239 | Schwerte |
AVU Netz GmbH | 58285 | Gevelsberg |
Stadtwerke Witten GmbH | 58455 | Witten |
ENERVIE AssetNetWork GmbH | 58507 | Lüdenscheid |
Energie AG Iserlohn-Menden | 58638 | Iserlohn |
Stadtwerke Iserlohn GmbH | 58638 | Iserlohn |
EVI Energieversorgung Ihmert GmbH & Co KG | 58675 | Hemer |
Stadtwerke Menden GmbH | 58708 | Menden |
Stadtwerke Fröndenberg GmbH | 58730 | Fröndenberg |
Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH | 58739 | Wickede (Ruhr) |
Energie- und Wasserversorgung Hamm GmbH | 59065 | Hamm |
GSW Gemeinschaftsstadtwerke Kamen - Bönen - Bergkamen GmbH | 59174 | Kamen |
Stadtwerke Ahlen Netz GmbH | 59229 | Ahlen |
Energieversorgung Beckum GmbH & Co.KG | 59269 | Beckum |
Energieversorgung Oelde GmbH | 59302 | Oelde |
Stadtwerke Unna GmbH | 59423 | Unna |
Stadtwerke Werl GmbH | 59457 | Werl |
Stadtwerke Soest GmbH | 59494 | Soest |
Stadtwerke Lippstadt GmbH | 59557 | Lippstadt |
NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH | 60486 | Frankfurt am Main |
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH | 61118 | Bad Vilbel |
ovag Netz AG | 61169 | Friedberg |
Stadtwerke Bad Nauheim | 61231 | Bad Nauheim |
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH | 63165 | Mühlheim am Main |
Stadtwerke Langen GmbH | 63225 | Langen |
Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH | 63263 | Neu-Isenburg |
Stadtwerke Dreieich GmbH | 63303 | Dreieich |
Maintal-Werke-GmbH | 63477 | Maintal |
Gemeindewerke Großkrotzenburg GmbH | 63538 | Großkrotzenburg |
Kreiswerke Main-Kinzig GmbH | 63571 | Gelnhausen |
Aschaffenburger Versorgungs-GmbH | 63739 | Aschaffenburg |
Energieversorgung Alzenau GmbH | 63755 | Alzenau |
Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH & Co. KG | 63773 | Goldbach |
Gemeindewerke Kahl Versorgungsgesellschaft mbH | 63796 | Kahl a.Main |
Gemeindewerke Stockstadt | 63811 | Stockstadt |
Gemeindewerke Glattbach | 63864 | Glattbach |
EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co.KG | 63897 | Miltenberg |
KU Stadtwerke Klingenberg (AöR) | 63911 | Klingenberg a.Main |
EZV Energie- und Service GmbH Untermain | 63939 | Wörth am Main |
Verteilnetzbetreiber (VNB) Rhein-Main-Neckar GmbH & Co. KG | 64293 | Darmstadt |
Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH | 64521 | Groß-Gerau |
GGEW Gruppen Gas und Elektrizitätswerk Bergstraße AG | 64625 | Bensheim |
ESWE Netz GmbH | 65189 | Wiesbaden |
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH | 65428 | Rüsselsheim |
Energieversorgung Limburg GmbH | 65549 | Limburg a.d. Lahn |
Süwag Netz GmbH | 65929 | Frankfurt |
Syna GmbH | 65929 | Frankfurt am Main |
Infrasite Griesheim GmbH | 65933 | Frankfurt a. M. |
STEAG Power Saar GmbH | 66111 | Saarbrücken |
Stadtwerke Saarbrücken AG | 66117 | Saarbrücken |
energis-Netzgesellschaft mbH | 66121 | Saarbrücken |
VSE Verteilnetz GmbH | 66121 | Saarbruecken |
Stadtwerke Sulzbach/Saar GmbH | 66280 | Sulzbach |
Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | 66333 | Völklingen |
Stadtwerke St. Ingbert GmbH | 66386 | St. Ingbert |
Stadtwerke Homburg GmbH | 66424 | Homburg |
Stadtwerke Bliestal GmbH | 66440 | Blieskastel |
Stadtwerke Bexbach GmbH | 66450 | Bexbach |
GWK Gemeindewerke Kirkel GmbH | 66459 | Kirkel |
Stadtwerke Zweibrücken GmbH | 66482 | Zweibrücken |
KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG | 66538 | Neunkirchen |
GWE-energis Netzgesellschaft mbH & Co. KG | 66571 | Eppelborn |
SSW Netz GmbH | 66606 | St. Wendel |
Netzwerke Merzig GmbH | 66663 | Merzig |
TWL-Verteilnetz GmbH | 66679 | Losheim |
Netzwerke Wadern GmbH | 66687 | Wadern |
Netzwerke Saarlouis GmbH | 66740 | Saarlouis |
Stadtwerke Dillingen/Saar Netzgesellschaft mbH | 66763 | Dillingen/Saar |
GWS Netz GmbH | 66773 | Schwalbach |
Gemeindewerke Wadgassen GmbH | 66787 | Wadgassen |
NWS Netzwerke Saarwellingen GmbH | 66793 | Saarwellingen |
SWL-energis Netzgesellschaft mbH & Co. KG | 66822 | Lebach/Saar |
Stadtwerke Kusel GmbH | 66869 | Kusel |
